Göra tertiple
490,26 TMT 343,18 TMT
594,26 TMT 415,98 TMT
1 142,74 TMT 799,92 TMT
2 550,54 TMT 1 785,38 TMT
2 057,02 TMT 1 439,92 TMT
644,59 TMT 451,22 TMT
1 028,46 TMT 719,92 TMT
2 283,42 TMT 1 598,40 TMT
1 888,80 TMT 1 322,16 TMT
1 712,00 TMT 1 198,40 TMT
2 283,42 TMT 1 598,40 TMT
2 742,86 TMT 1 920,00 TMT
2 685,71 TMT 1 880,00 TMT
1 712,00 TMT 1 198,40 TMT
2 139,41 TMT 1 497,58 TMT
552,66 TMT 386,86 TMT
594,26 TMT 415,98 TMT